ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги муниципального бюджетного учреждения культуры
городского округа Тольятти "Тольяттинский художественный музей"
на 2025 год
| Наименование услуги | Ед.измерения | Цена (руб) |
| Просмотр (посещение) текущей выставки, экспозиции музея без экскурсионного обслуживания | ||
| - Дети с 6 лет и школьники | 1 билет | 100 |
| - Студенты | 1 билет | 150 |
| - Пенсионеры | 1 билет | 150 |
| - Взрослые | 1 билет | 200 |
| - Семейный (3 человека) | 1 билет | 450 |
| Просмотр (посещение) текущей выставки, экспозиции музея с экскурсионным обслуживанием | ||
| - Дети с 6 лет и школьники | 1 билет | 250 |
| - Студенты | 1 билет | 300 |
| - Пенсионеры | 1 билет | 300 |
| - Взрослые | 1 билет | 350 |
| Лекция по заданным темам | ||
| - Школьники | 1 билет | 250 |
| - Студенты, пенсионеры | 1 билет | 250 |
| - Взрослые | 1 билет | 300 |
| Практические занятия | 1 билет | 150 |
| Открытие/закрытие выставки | 1 билет | 300 |
| Мероприятия | 1 билет | 350 |
| Ксерокопирование материалов | 1 страница | 10 |
| Услуга по реализации произведений искусства, работ мастеров декоративно-прикладного творчества, народных и художественных промыслов, литературы по вопросам культуры и искусства, сувенирной продукции, материалов и предметов, используемых художниками в творческой деятельности | 40% от стоимости художественной продукции |


